28 Aprile 2024
visibility
Squadre
percorso: Home > Squadre > Squadre

Primavera 2 2023/2024

Campionato Primavera 2 2023/2024
Staff tecnico
lista componenti
foto cognome e nome ruolo nella squadra
Zenoni Damiano
Tufano Felice Angelo allenatore
Campionati
Statistiche
Statistiche Primavera 3 girone B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Inverardi Giovanni 1 0 0 0 0 0 1 0 - 9 9
Picchi Michele 8 0 0 0 0 0 8 0 - 135 17
Verzeletti Mauro 11 1 0 1 0 0 1 4 - 867 79
Statistiche Primavera 3 girone A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bettolini Nicola 2 0 0 0 0 0 2 0 - 36 18
Inverardi Giovanni 5 0 0 0 0 0 4 1 - 178 36
Picchi Michele 16 3 0 1 0 0 5 10 - 842 53
Rebussi Nicolas 2 0 0 0 0 0 2 0 - 23 12
Verzeletti Mauro 13 6 0 3 0 0 1 4 - 1050 81
Statistiche Primavera 2 girone A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Benti Luca 30 9 0 0 0 0 0 12 - 2634 88
Bettolini Nicola 26 2 0 0 0 0 8 10 - 1583 61
Cantamessa Simone 2 0 0 0 0 0 1 1 - 97 49
Danesi Stefano 4 0 0 1 0 0 0 1 - 316 79
Faganio Giovanni 5 0 0 1 0 0 0 0 - 450 90
Gjyla Briajan 2 0 0 0 0 0 2 0 - 35 18
Inverardi Giovanni 21 1 0 0 0 0 16 4 - 747 36
Picchi Michele 22 6 0 3 0 0 5 15 - 1282 58
Rebussi Nicolas 16 0 0 1 0 0 5 3 - 1024 64
Righetti Alex 5 0 0 0 0 0 0 0 - 450 90
Rizzi Luigi Francesco 12 1 0 0 1 0 12 0 - 118 10
Verzeletti Mauro 2 0 0 0 0 0 0 2 - 111 56
Statistiche Primavera 2 gir. A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Baldelli Marco 12 1 0 1 0 0 3 9 - 651 54
Benti Luca 28 9 0 2 0 0 0 8 - 2464 88
Bettolini Nicola 12 0 0 0 0 0 7 5 - 405 34
Cantamessa Simone 19 3 0 3 0 0 1 8 - 1514 80
Contrasto Mattia 19 0 0 1 0 0 7 3 - 1121 59
Danesi Stefano 22 1 0 3 0 0 2 3 - 1786 81
Dieng Oumar 7 1 0 1 0 0 6 1 - 134 19
El Hafid Adam 4 0 0 0 0 0 3 2 - 81 20
Faganio Giovanni 11 0 0 0 0 0 0 0 - 990 90
Gaverini Giosuele 14 0 0 5 0 0 6 6 - 730 52
Gjyla Briajan 11 5 0 2 0 0 0 9 - 923 84
Lovato Enrico 11 0 0 1 0 0 0 0 - 990 90
Martin Alexandru Ioan 4 0 0 1 0 0 2 0 - 193 48
Minelli Davide 2 0 0 0 0 0 2 0 - 8 4
Mombrini Cristian 18 2 0 3 0 0 12 6 - 660 37
Nasti Cristian 26 1 0 6 0 2 0 7 - 2268 87
Noventa Nicola 4 0 0 0 0 0 2 2 - 160 40
Pacurar Marcus 20 0 0 3 0 1 0 10 - 1554 78
Peli Mattia 16 0 0 2 0 0 8 3 - 829 52
Picchi Michele 25 7 0 0 1 0 2 15 - 1826 73
Ranieri Lorenzo 9 0 0 0 1 0 4 0 - 495 55
Rebussi Nicolas 13 0 0 1 0 1 3 1 - 982 76
Righetti Alex 7 0 0 0 0 0 1 0 - 547 78
Rizzi Luigi Francesco 1 0 0 0 0 0 1 0 - 6 6
Rubagotti Filippo 21 2 1 4 0 0 0 5 - 1758 84
Telalovic Ermin 20 1 0 0 0 0 19 1 - 346 17
Verzeletti Mauro 3 0 0 0 0 0 0 1 - 256 85
Xhepa Shkelqim 5 0 0 1 0 0 4 0 - 191 38
Zappa Massimo 22 0 0 4 0 0 12 5 - 1019 46
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
Il prodotto è stato inserito nel carrello

continua lo shopping
vai alla cassa
close
Richiedi il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo E-mail per essere avvisato quando il prodotto tornerà disponibile.



Richiesta disponibilità inviata
Richiesta disponibilità non inviata
close
ACCEDI

visibility
NON SONO REGISTRATO

crea account
cookie