Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lecco | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 25 | 9 | 16 |
![]() | Pordenone | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 14 | 12 |
![]() | Juventus U23 | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 20 | 4 |
![]() | Vicenza | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 20 | 16 |
![]() | Pergolettese | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 20 | 8 |
![]() | FeralpiSalo | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 13 | 7 |
![]() | Pro Sesto | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 23 | 20 | 3 |
![]() | Novara | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 17 | 12 |
![]() | Renate | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 25 | -3 |
![]() | Sangiuliano | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 19 | 16 | 3 |
![]() | Pro Patria | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 |
![]() | Padova | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 21 | 18 | 3 |
![]() | Mantova | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 |
![]() | Arzignano | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Triestina | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 |
![]() | Pro Vercelli | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 |
![]() | Virtus Verona | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 17 | -1 |
![]() | Trento | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Piacenza | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 |
![]() | Albinoleffe | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 24 | -6 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 02/04/2023 14:30 |
Pro Vercelli
![]() 1 - 0
![]() Arzignano
|
Domenica 02/04/2023 14:30 |
Juventus U23
![]() 1 - 3
![]() FeralpiSalo
|
Lunedì 03/04/2023 20:30 |
Renate
![]() 0 - 2
![]() Lecco
|
Domenica 02/04/2023 14:30 |
Albinoleffe
![]() 0 - 2
![]() Mantova
|
Domenica 02/04/2023 14:30 |
Novara
![]() 1 - 2
![]() Pergolettese
|
Domenica 02/04/2023 14:30 |
Triestina
![]() 1 - 1
![]() Piacenza
|
Domenica 02/04/2023 14:30 |
Pro Patria
![]() 0 - 0
![]() Pordenone
|
Domenica 02/04/2023 14:30 |
Padova
![]() 2 - 0
![]() Sangiuliano
|
Domenica 02/04/2023 14:30 |
Vicenza
![]() 2 - 0
![]() Trento
|
Domenica 02/04/2023 14:30 |
Pro Sesto
![]() 2 - 1
![]() Virtus Verona
|