Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lecco | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 9 | 16 |
![]() | Juventus U23 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 |
![]() | Pordenone | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 25 | 14 | 11 |
![]() | Vicenza | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | 17 | 15 |
![]() | Pergolettese | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 |
![]() | FeralpiSalo | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Novara | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Pro Patria | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 |
![]() | Pro Sesto | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Mantova | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 |
![]() | Renate | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 |
![]() | Sangiuliano | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 16 | 2 |
![]() | Arzignano | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Padova | 22 | 17 | 4 | 10 | 3 | 19 | 18 | 1 |
![]() | Triestina | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Pro Vercelli | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
![]() | Trento | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Albinoleffe | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Virtus Verona | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Piacenza | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Sangiuliano
![]() 2 - 0
![]() Albinoleffe
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Mantova
![]() 0 - 1
![]() Arzignano
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Lecco
![]() 0 - 0
![]() FeralpiSalo
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Pro Vercelli
![]() 0 - 1
![]() Juventus U23
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Pro Patria
![]() 1 - 1
![]() Novara
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Trento
![]() 0 - 1
![]() Pergolettese
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Pordenone
![]() 2 - 1
![]() Piacenza
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Padova
![]() 0 - 0
![]() Pro Sesto
|
Mercoledì 15/03/2023 14:30 |
Renate
![]() 1 - 4
![]() Triestina
|
Mercoledì 15/03/2023 20:30 |
Vicenza
![]() 0 - 2
![]() Virtus Verona
|