Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lecco | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 |
![]() | Juventus U23 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 |
![]() | Vicenza | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 15 | 17 |
![]() | Pergolettese | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 20 | 7 |
![]() | FeralpiSalo | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Novara | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Pordenone | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 | 10 |
![]() | Pro Sesto | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 19 | 2 |
![]() | Pro Patria | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 16 | 3 |
![]() | Mantova | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 21 | 1 |
![]() | Renate | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 0 |
![]() | Arzignano | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 13 | 6 |
![]() | Padova | 21 | 16 | 4 | 9 | 3 | 19 | 18 | 1 |
![]() | Triestina | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14 | 19 | -5 |
![]() | Sangiuliano | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Pro Vercelli | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 |
![]() | Trento | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Albinoleffe | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Virtus Verona | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 |
![]() | Piacenza | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Novara
![]() 2 - 0
![]() Juventus U23
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
FeralpiSalo
![]() 2 - 0
![]() Vicenza
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Piacenza
![]() 4 - 2
![]() Mantova
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Arzignano
![]() 0 - 1
![]() Padova
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Lecco
![]() 0 - 0
![]() Pordenone
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Triestina
![]() 2 - 0
![]() Pro Patria
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Albinoleffe
![]() 0 - 1
![]() Pro Vercelli
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Pergolettese
![]() 3 - 0
![]() Renate
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Virtus Verona
![]() 3 - 1
![]() Sangiuliano
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Pro Sesto
![]() 1 - 1
![]() Trento
|