Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lecco | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 |
![]() | Juventus U23 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 |
![]() | Vicenza | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 |
![]() | Pro Patria | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
![]() | Pordenone | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Novara | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 |
![]() | Pergolettese | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 |
![]() | Pro Sesto | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 |
![]() | Mantova | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 |
![]() | Renate | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 |
![]() | Sangiuliano | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 13 | 2 |
![]() | FeralpiSalo | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Padova | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Pro Vercelli | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Arzignano | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 11 | 3 |
![]() | Albinoleffe | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 |
![]() | Triestina | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | 19 | -8 |
![]() | Trento | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Piacenza | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Virtus Verona | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Novara
![]() 1 - 2
![]() Albinoleffe
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Pro Vercelli
![]() 0 - 0
![]() FeralpiSalo
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Pro Patria
![]() 2 - 0
![]() Vicenza
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Sangiuliano
![]() 1 - 0
![]() Lecco
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Padova
![]() 0 - 3
![]() Pergolettese
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Juventus U23
![]() 2 - 0
![]() Piacenza
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Arzignano
![]() 3 - 1
![]() Pordenone
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Triestina
![]() 0 - 2
![]() Pro Sesto
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Renate
![]() 0 - 2
![]() Trento
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Mantova
![]() 2 - 3
![]() Virtus Verona
|