Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lecco | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | 13 |
![]() | Vicenza | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 |
![]() | Juventus U23 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 |
![]() | Pordenone | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Novara | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 |
![]() | Pergolettese | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 |
![]() | Pro Sesto | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 |
![]() | Mantova | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Pro Patria | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
![]() | Renate | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 |
![]() | FeralpiSalo | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 |
![]() | Padova | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 13 | 4 |
![]() | Pro Vercelli | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Sangiuliano | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
![]() | Arzignano | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 |
![]() | Albinoleffe | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 |
![]() | Triestina | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 17 | -6 |
![]() | Trento | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Piacenza | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 |
![]() | Virtus Verona | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | -7 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Lecco
![]() 2 - 1
![]() Albinoleffe
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Trento
![]() 1 - 1
![]() Arzignano
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Pergolettese
![]() 0 - 1
![]() Juventus U23
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Pro Sesto
![]() 1 - 0
![]() Mantova
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Vicenza
![]() 1 - 2
![]() Novara
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
FeralpiSalo
![]() 0 - 0
![]() Padova
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Pro Vercelli
![]() 0 - 2
![]() Pro Patria
|
Mercoledì 01/02/2023 14:30 |
Pordenone
![]() 1 - 1
![]() Renate
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Piacenza
![]() 0 - 2
![]() Sangiuliano
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Virtus Verona
![]() 0 - 0
![]() Triestina
|