Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Juventus U23 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | Vicenza | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 |
![]() | Pergolettese | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Novara | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 |
![]() | Lecco | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
![]() | Pro Patria | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 |
![]() | Pro Sesto | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 |
![]() | Pordenone | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 |
![]() | Pro Vercelli | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
![]() | Padova | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 |
![]() | Sangiuliano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 |
![]() | FeralpiSalo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Renate | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 |
![]() | Mantova | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Arzignano | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
![]() | Triestina | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 |
![]() | Piacenza | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 15 | -4 |
![]() | Albinoleffe | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 |
![]() | Trento | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 |
![]() | Virtus Verona | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 04/12/2022 14:30 |
Albinoleffe
![]() 0 - 1
![]() Virtus Verona
|
Domenica 04/12/2022 12:30 |
Juventus U23
![]() 1 - 0
![]() Sangiuliano
|
Domenica 04/12/2022 14:30 |
Vicenza
![]() 2 - 0
![]() Pergolettese
|
Domenica 04/12/2022 14:30 |
Novara
![]() 3 - 1
![]() Arzignano
|
Domenica 04/12/2022 14:30 |
Padova
![]() 2 - 1
![]() Trento
|
Domenica 04/12/2022 14:30 |
Pro Patria
![]() 2 - 0
![]() Lecco
|
Domenica 04/12/2022 14:30 |
Pro Sesto
![]() 1 - 0
![]() Piacenza
|
Domenica 04/12/2022 14:30 |
Pro Vercelli
![]() 2 - 0
![]() Pordenone
|
Domenica 04/12/2022 14:30 |
Renate
![]() 1 - 3
![]() Mantova
|
Domenica 04/12/2022 14:30 |
Triestina
![]() 0 - 0
![]() FeralpiSalo
|