Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vicenza | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
![]() | Pergolettese | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 |
![]() | Lecco | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Novara | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
![]() | Pro Patria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
![]() | Renate | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
![]() | Juventus U23 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Mantova | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Pro Sesto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
![]() | Sangiuliano | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
![]() | Padova | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
![]() | Arzignano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
![]() | Pordenone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
![]() | Pro Vercelli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
![]() | Triestina | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
![]() | Albinoleffe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
![]() | FeralpiSalo | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 |
![]() | Trento | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
![]() | Piacenza | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 12 | -3 |
![]() | Virtus Verona | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 30/10/2022 14:30 |
Albinoleffe
![]() 1 - 1
![]() Juventus U23
|
Domenica 30/10/2022 14:30 |
FeralpiSalo
![]() 1 - 4
![]() Renate
|
Domenica 30/10/2022 14:30 |
Vicenza
![]() 2 - 3
![]() Pro Vercelli
|
Domenica 30/10/2022 14:30 |
Lecco
![]() 1 - 2
![]() Trento
|
Domenica 30/10/2022 14:30 |
Novara
![]() 1 - 0
![]() Sangiuliano
|
Domenica 30/10/2022 14:30 |
Pergolettese
![]() 1 - 5
![]() Pordenone
|
Lunedì 31/10/2022 20:30 |
Piacenza
![]() 1 - 1
![]() Padova
|
Domenica 30/10/2022 14:30 |
Pro Sesto
![]() 2 - 1
![]() Pro Patria
|
Domenica 30/10/2022 14:30 |
Triestina
![]() 2 - 1
![]() Mantova
|
Domenica 30/10/2022 14:30 |
Virtus Verona
![]() 0 - 0
![]() Arzignano
|