Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Verona | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22 | 8 | 14 |
![]() | FeralpiSalo | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Pro Sesto | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 |
![]() | Pordenone | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 18 | 7 |
![]() | Padova | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 18 | 1 |
![]() | Trento | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 18 | 3 |
![]() | Vicenza | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 25 | 1 |
![]() | Arzignano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
![]() | Renate | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 24 | -2 |
![]() | Pro Vercelli | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 |
![]() | Pro Patria | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 |
![]() | Albinoleffe | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 |
![]() | Novara | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 |
![]() | Lecco | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 |
![]() | Sangiuliano | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 26 | -7 |
![]() | Juventus U23 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 |
![]() | Pergolettese | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 |
![]() | Piacenza | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 |
![]() | Triestina | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 22 | -9 |
![]() | Mantova | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 35 | -18 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 19/03/2023 17:30 |
Triestina
![]() 1 - 1
![]() Vicenza
|
Domenica 19/03/2023 14:30 |
Piacenza
![]() 0 - 0
![]() Lecco
|
Domenica 19/03/2023 17:30 |
FeralpiSalo
![]() 3 - 1
![]() Mantova
|
Domenica 19/03/2023 14:30 |
Albinoleffe
![]() 2 - 3
![]() Padova
|
Domenica 19/03/2023 14:30 |
Novara
![]() 4 - 1
![]() Pordenone
|
Domenica 19/03/2023 12:30 |
Juventus U23
![]() 1 - 1
![]() Pro Patria
|
Domenica 19/03/2023 17:30 |
Pergolettese
![]() 1 - 0
![]() Pro Vercelli
|
Domenica 19/03/2023 17:30 |
Pro Sesto
![]() 0 - 0
![]() Renate
|
Domenica 19/03/2023 14:30 |
Arzignano
![]() 0 - 0
![]() Sangiuliano
|
Domenica 19/03/2023 17:30 |
Virtus Verona
![]() 1 - 0
![]() Trento
|