Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Verona | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 22 | 8 | 14 |
![]() | FeralpiSalo | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Pro Sesto | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 |
![]() | Pordenone | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Trento | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 |
![]() | Vicenza | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 24 | 1 |
![]() | Arzignano | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 |
![]() | Padova | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Renate | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 |
![]() | Pro Vercelli | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 |
![]() | Albinoleffe | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 |
![]() | Pro Patria | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Novara | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 |
![]() | Lecco | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 |
![]() | Sangiuliano | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 26 | -7 |
![]() | Juventus U23 | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 |
![]() | Pergolettese | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 |
![]() | Piacenza | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | -12 |
![]() | Triestina | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 22 | -9 |
![]() | Mantova | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 32 | -16 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Sangiuliano
![]() 2 - 0
![]() Albinoleffe
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Mantova
![]() 0 - 1
![]() Arzignano
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Lecco
![]() 0 - 0
![]() FeralpiSalo
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Pro Vercelli
![]() 0 - 1
![]() Juventus U23
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Pro Patria
![]() 1 - 1
![]() Novara
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Trento
![]() 0 - 1
![]() Pergolettese
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Pordenone
![]() 2 - 1
![]() Piacenza
|
Mercoledì 15/03/2023 18:00 |
Padova
![]() 0 - 0
![]() Pro Sesto
|
Mercoledì 15/03/2023 14:30 |
Renate
![]() 1 - 4
![]() Triestina
|
Mercoledì 15/03/2023 20:30 |
Vicenza
![]() 0 - 2
![]() Virtus Verona
|