Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FeralpiSalo | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Pro Sesto | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 |
![]() | Virtus Verona | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 8 | 12 |
![]() | Pordenone | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Trento | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 17 | 4 |
![]() | Vicenza | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25 | 24 | 1 |
![]() | Padova | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
![]() | Renate | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 22 | 24 | -2 |
![]() | Pro Vercelli | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 |
![]() | Arzignano | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Albinoleffe | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 |
![]() | Pro Patria | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 |
![]() | Novara | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 14 | 23 | -9 |
![]() | Lecco | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 |
![]() | Sangiuliano | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 26 | -7 |
![]() | Piacenza | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 |
![]() | Juventus U23 | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 22 | -8 |
![]() | Pergolettese | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 18 | -8 |
![]() | Mantova | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 32 | -16 |
![]() | Triestina | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 21 | -12 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Novara
![]() 2 - 0
![]() Juventus U23
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
FeralpiSalo
![]() 2 - 0
![]() Vicenza
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Piacenza
![]() 4 - 2
![]() Mantova
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Arzignano
![]() 0 - 1
![]() Padova
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Lecco
![]() 0 - 0
![]() Pordenone
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Triestina
![]() 2 - 0
![]() Pro Patria
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Albinoleffe
![]() 0 - 1
![]() Pro Vercelli
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Pergolettese
![]() 3 - 0
![]() Renate
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Virtus Verona
![]() 3 - 1
![]() Sangiuliano
|
Domenica 12/03/2023 14:30 |
Pro Sesto
![]() 1 - 1
![]() Trento
|