Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FeralpiSalo | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 |
![]() | Pro Sesto | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 20 | 2 |
![]() | Virtus Verona | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 8 | 12 |
![]() | Pordenone | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 14 | 10 |
![]() | Trento | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 16 | 4 |
![]() | Vicenza | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 22 | 3 |
![]() | Renate | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 |
![]() | Arzignano | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
![]() | Padova | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Albinoleffe | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | -4 |
![]() | Pro Patria | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 |
![]() | Novara | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 14 | 23 | -9 |
![]() | Pro Vercelli | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 19 | -1 |
![]() | Lecco | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 27 | -12 |
![]() | Sangiuliano | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 23 | -5 |
![]() | Piacenza | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | 27 | -11 |
![]() | Juventus U23 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 20 | -6 |
![]() | Pergolettese | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 18 | -8 |
![]() | Mantova | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 |
![]() | Triestina | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 21 | -12 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 06/03/2023 17:00 |
Juventus U23
![]() 2 - 1
![]() Albinoleffe
|
Domenica 05/03/2023 17:30 |
Renate
![]() 1 - 4
![]() FeralpiSalo
|
Lunedì 06/03/2023 20:30 |
Pro Vercelli
![]() 1 - 4
![]() Vicenza
|
Domenica 05/03/2023 17:30 |
Trento
![]() 2 - 0
![]() Lecco
|
Domenica 05/03/2023 17:30 |
Sangiuliano
![]() 0 - 1
![]() Novara
|
Domenica 05/03/2023 17:30 |
Pordenone
![]() 1 - 1
![]() Pergolettese
|
Domenica 05/03/2023 17:30 |
Padova
![]() 1 - 1
![]() Piacenza
|
Domenica 05/03/2023 17:30 |
Pro Patria
![]() 1 - 3
![]() Pro Sesto
|
Domenica 05/03/2023 17:30 |
Mantova
![]() 1 - 0
![]() Triestina
|
Domenica 05/03/2023 17:30 |
Arzignano
![]() 0 - 0
![]() Virtus Verona
|