Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Virtus Verona | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 17 | 8 | 9 |
![]() | FeralpiSalo | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | Pro Sesto | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 |
![]() | Pordenone | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 13 | 8 |
![]() | Trento | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Arzignano | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Albinoleffe | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 1 |
![]() | Renate | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Pro Patria | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Vicenza | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 |
![]() | Pro Vercelli | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Padova | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Novara | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 20 | -8 |
![]() | Lecco | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 25 | -12 |
![]() | Piacenza | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23 | -10 |
![]() | Juventus U23 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Sangiuliano | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 |
![]() | Mantova | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 |
![]() | Pergolettese | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 16 | -9 |
![]() | Triestina | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | -12 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Novara
![]() 1 - 2
![]() Albinoleffe
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Pro Vercelli
![]() 0 - 0
![]() FeralpiSalo
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Pro Patria
![]() 2 - 0
![]() Vicenza
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Sangiuliano
![]() 1 - 0
![]() Lecco
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Padova
![]() 0 - 3
![]() Pergolettese
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Juventus U23
![]() 2 - 0
![]() Piacenza
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Arzignano
![]() 3 - 1
![]() Pordenone
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Triestina
![]() 0 - 2
![]() Pro Sesto
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Renate
![]() 0 - 2
![]() Trento
|
Domenica 05/02/2023 14:30 |
Mantova
![]() 2 - 3
![]() Virtus Verona
|