Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FeralpiSalo | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 |
![]() | Pordenone | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
![]() | Virtus Verona | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 6 | 8 |
![]() | Pro Sesto | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 |
![]() | Arzignano | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Renate | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17 | 1 |
![]() | Pro Patria | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 |
![]() | Trento | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Vicenza | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 |
![]() | Albinoleffe | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
![]() | Pro Vercelli | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 |
![]() | Padova | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Novara | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 12 | 20 | -8 |
![]() | Lecco | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 24 | -11 |
![]() | Piacenza | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 |
![]() | Juventus U23 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 |
![]() | Sangiuliano | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 |
![]() | Mantova | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 |
![]() | Triestina | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 19 | -12 |
![]() | Pergolettese | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 4 | 16 | -12 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Lecco
![]() 2 - 1
![]() Albinoleffe
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Trento
![]() 1 - 1
![]() Arzignano
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Pergolettese
![]() 0 - 1
![]() Juventus U23
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Pro Sesto
![]() 1 - 0
![]() Mantova
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Vicenza
![]() 1 - 2
![]() Novara
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
FeralpiSalo
![]() 0 - 0
![]() Padova
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Pro Vercelli
![]() 0 - 2
![]() Pro Patria
|
Mercoledì 01/02/2023 14:30 |
Pordenone
![]() 1 - 1
![]() Renate
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Piacenza
![]() 0 - 2
![]() Sangiuliano
|
Mercoledì 01/02/2023 18:00 |
Virtus Verona
![]() 0 - 0
![]() Triestina
|