Serie C - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pordenone | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 |
![]() | FeralpiSalo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 |
![]() | Renate | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 |
![]() | Pro Sesto | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 |
![]() | Albinoleffe | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
![]() | Arzignano | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
![]() | Vicenza | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
![]() | Lecco | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 |
![]() | Pro Vercelli | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
![]() | Virtus Verona | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 |
![]() | Padova | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 |
![]() | Novara | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 |
![]() | Pro Patria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Sangiuliano | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
![]() | Trento | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
![]() | Juventus U23 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 |
![]() | Mantova | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
![]() | Piacenza | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 |
![]() | Pergolettese | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | -5 |
![]() | Triestina | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Giovedì 01/12/2022 18:00 |
Arzignano
![]() 1 - 1
![]() Pro Vercelli
|
Mercoledì 30/11/2022 18:00 |
FeralpiSalo
![]() 2 - 1
![]() Juventus U23
|
Mercoledì 30/11/2022 18:00 |
Lecco
![]() 1 - 0
![]() Renate
|
Mercoledì 30/11/2022 18:00 |
Mantova
![]() 0 - 1
![]() Albinoleffe
|
Mercoledì 30/11/2022 18:00 |
Pergolettese
![]() 1 - 0
![]() Novara
|
Mercoledì 30/11/2022 18:00 |
Piacenza
![]() 2 - 0
![]() Triestina
|
Mercoledì 30/11/2022 14:30 |
Pordenone
![]() 2 - 2
![]() Pro Patria
|
Mercoledì 30/11/2022 20:30 |
Sangiuliano
![]() 1 - 0
![]() Padova
|
Giovedì 01/12/2022 20:00 |
Trento
![]() 0 - 1
![]() Vicenza
|
Mercoledì 30/11/2022 18:00 |
Virtus Verona
![]() 0 - 1
![]() Pro Sesto
|