Serie C - girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pordenone | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
![]() | FeralpiSalo | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
![]() | Novara | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Sangiuliano | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
![]() | Padova | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
![]() | Renate | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
![]() | Arzignano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Pro Patria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
![]() | Pro Vercelli | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
![]() | Pro Sesto | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
![]() | Triestina | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | Virtus Verona | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | Albinoleffe | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 |
![]() | Juventus U23 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
![]() | Lecco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
![]() | Trento | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
![]() | Pergolettese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
![]() | Vicenza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
![]() | Mantova | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
![]() | Piacenza | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
play off quale vincente coppa italia
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
Albinoleffe
![]() 3 - 1
![]() Novara
|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
FeralpiSalo
![]() 0 - 1
![]() Pro Vercelli
|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
Vicenza
![]() 1 - 1
![]() Pro Patria
|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
Lecco
![]() 2 - 0
![]() Sangiuliano
|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
Pergolettese
![]() 5 - 0
![]() Padova
|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
Piacenza
![]() 3 - 3
![]() Juventus U23
|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
Pordenone
![]() 2 - 0
![]() Arzignano
|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
Pro Sesto
![]() 2 - 1
![]() Triestina
|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
Trento
![]() 0 - 2
![]() Renate
|
| Domenica 09/10/2022 14:30 |
Virtus Verona
![]() 1 - 1
![]() Mantova
|























