Serie C - girone B
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Perugia | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 |
![]() | Padova | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 | 8 | 18 |
![]() | Triestina | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
![]() | Sudtirol | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 |
![]() | Modena | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 8 | 11 |
![]() | FeralpiSalo | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 |
![]() | Carpi | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Fermana | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 | 3 |
![]() | Matelica | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 18 | 2 |
![]() | Mantova | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 |
![]() | Virtus Verona | 18 | 12 | 3 | 9 | 0 | 14 | 8 | 6 |
![]() | Vis Pesaro | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Cesena | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
![]() | Ravenna | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
![]() | Sambenedettese | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 |
![]() | Legnago | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 |
![]() | Imolese | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 |
![]() | Fano | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 14 | 16 | -2 |
![]() | Gubbio | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 |
![]() | Arezzo | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 11 | 30 | -19 |
Note
promozione diretta
play off
play out
retrocessione diretta
retrocessione attraverso play out
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Mercoledì 17/02/2021 17:30 |
Padova
![]() 2 - 0
![]() Arezzo
|
| Mercoledì 17/02/2021 15:00 |
Fano
![]() 1 - 2
![]() Cesena
|
| Martedì 16/02/2021 17:30 |
Gubbio
![]() 1 - 1
![]() Fermana
|
| Mercoledì 17/02/2021 15:00 |
Sambenedettese
![]() 1 - 3
![]() Imolese
|
| Mercoledì 17/02/2021 15:00 |
Perugia
![]() 4 - 0
![]() Legnago
|
| Giovedì 18/02/2021 15:00 |
Matelica
![]() 0 - 0
![]() Mantova
|
| Giovedì 18/02/2021 15:00 |
FeralpiSalo
![]() 0 - 1
![]() Modena
|
| Mercoledì 17/02/2021 15:00 |
Virtus Verona
![]() 1 - 1
![]() Ravenna
|
| Mercoledì 17/02/2021 17:30 |
Carpi
![]() 0 - 0
![]() Sudtirol
|
| Mercoledì 17/02/2021 17:30 |
Triestina
![]() 3 - 2
![]() Vis Pesaro
|























